Sondaże prezydenckie
| |  |  |  |  |  |  |  |
 | 22.VI | 41% | 30% | 11% | 7% | 7% | 3% | - |
 | 20.VI | 41% | 27% | 9% | 6% | 7% | 4% | 6% |
 | 18.VI | 40% | 32% | 10% | 7% | 4% | 2% | 5% |
 | 15.VI | 40% | 30% | 10% | 7% | 3% | 2% | 8% |
 | 13.VI | 41% | 28% | 8% | 7% | 10% | 3% | 3% |
 | 5-10.VI | 38% | 27% | 8% | 6% | 6% | 4% | 11% |
 | 9-10.VI | 42% | 28% | 14% | 5% | 5% | 5% | - |
 | 5-6.VI | 43% | 27% | 8% | 7% | 7% | 3% | 5% |
 | 2-3.VI | 40% | 28% | 14% | 7% | 6% | 4% | - |
Udostępnij wpis znajomym:
Skomentuj...