Sondaże preferencji partyjnych
| |  |  |  |  |  |  |  |
 | 2.III.2021 | 32,9% | 18,2% | 17,3% | 10,1% | 5,0% | 5,9% | 10,6% |
 | 21.II.2021 | 33,5% | 19,3% | 14,6% | 11,4% | 6,0% | 5,8% | 9,4% |
 | 12.II.2021 | 33% | 12% | 19% | 4% | 6% | 3% | 23% |
 | 9.II.2021 | 29% | 23% | 14% | 6% | 5% | 6% | 17% |
 | 8.II.2021 | 32% | 19% | 18% | 8% | 6% | 5% | 12% |
 | 31.I.2021 | 31,3% | 19,2% | 16,9% | 8,9% | 7,4% | 5,5% | 10,8% |
 | 26.I.2021 | 32,5% | 21,0% | 16,0% | 10,0% | 4,6% | 3,6% | 12,3% |
 | 15.I.2021 | 35,0% | 14,0% | 18,0% | 5,0% | 5,0% | 3,0% | 20,0% |
 | 11.I.2021 | 33,2% | 20,6% | 12,6% | 7,7% | 6,2% | 5,5% | 14,2% |
Udostępnij wpis znajomym:
Skomentuj...