Sondaże preferencji partyjnych
| | | | | | | |
| 11-12.X | 35% | 28% | 8% | 10% | 10% | 9% |
| 10-11.X | 34% | 28% | 9% | 10% | 11% | 8% |
| 9-10.X | 34% | 26% | 10% | 9% | 11% | 10% |
| 8-10.X | 34% | 28% | 8% | 10% | 9% | 11% |
| 6-9.X | 35% | 27% | 9% | 9% | 8% | 12% |
| 6-9.X | 36% | 28% | 9% | 8% | 8% | 11% |
| 5-7.X | 35% | 28% | 8% | 11% | 8% | 10% |
| 2-4.X | 34% | 30% | 8% | 10% | 9% | 9% |
| 3-4.X | 34% | 29% | 10% | 10% | 11% | 6% |
| 2.X | 32% | 28% | 10% | 10% | 12% | 8% |
| 29.IX-2.X | 39% | 30% | 10% | 9% | 8% | - |
| 27.IX | 35% | 27% | 10% | 10% | 10% | 8% |
| 22-25.IX | 39% | 30% | 10% | 9% | 9% | - |
| 22-25.IX | 36% | 29% | 7% | 10% | 8% | 10% |
| 22-24.IX | 34% | 28% | 9% | 9% | 9% | 8% |
| 22.IX | 35% | 26% | 10% | 9% | 9% | 11% |
| 21.IX | 33% | 26% | 10% | 10% | 11% | 10% |
| 15-18.IX | 39% | 30% | 9% | 10% | 8% | - |
| 15.17.IX | 33% | 27% | 10% | 10% | 11% | 9% |
| 13.IX | 33% | 26% | 10% | 11% | 10% | 10% |
| 4-14.IX | 36% | 18% | 7% | 5% | 4% | 30% |
| 11.XI | 34% | 28% | 11% | 9% | 9% | 9% |
| 8-11.XI | 35% | 26% | 8% | 8% | 6% | 17% |
| 5-6.IX | 37% | 31% | 9% | 6% | 8% | 9% |
| 1-4.IX | 39% | 30% | 13% | 7% | 10% | - |
| 1-4.IX | 36% | 28% | 10% | 10% | 11% | 5% |
| 1-3.IX | 35% | 27% | 11% | 9% | 10% | 8% |
| | | | | | | |
| 30-31.VIII | 33% | 27% | 11% | 10% | 10% | 9% |
| 25-28.VIII | 40% | 31% | 11% | 7% | 7% | - |
| 14-27.VIII | 37% | 21% | 6% | 4% | 5% | 27% |
| 25-26.VIII | 33% | 27% | 12% | 9% | 10% | 9% |
| 18-21.VIII | 39% | 29% | 13% | 7% | 8% | - |
| 18-20.VIII | 35% | 31% | 8% | 7% | 9% | 10% |
| 11-14.VIII | 34% | 27% | 11% | 8% | 11% | 9% |
| | | | | | | |
| 28-29.VII | 33% | 26% | 12% | 11% | 11% | 7% |
| 21-24.VII | 37% | 29% | 14% | 8% | 9% | - |
| 19-20.VII | 33% | 28% | 13% | 10% | 10% | 6% |
| 14-19.VII | 33% | 32% | 8% | 5% | 7% | 15% |
| 13-14.VII | 33% | 28% | 15% | 8% | 11% | 5% |
| 3-16.VII | 29% | 28% | 9% | 5% | 6% | 23% |
| 10-11.VII | 35% | 27% | 16% | 9% | 11% | 2% |
| 7-9.VII | 33% | 28% | 15% | 11% | 11% | - |
| 30.VI-3.VII | 37% | 30% | 14% | 8% | 9% | - |
| | | | | | | |
| 23-24.VI | 33% | 30% | 11% | 9% | 12% | 5% |
| 22.VI | 33% | 31% | 7% | 8% | 12% | 9% |
| 1-19.VI | 33% | 27% | 5% | 5% | 8% | 22% |
| 9-12.VI | 35% | 29% | 11% | 6% | 12% | 7% |
| 9-11.VI | 34% | 30% | 10% | 10% | 12% | 4% |
| 11.VI | 33% | 28% | 11% | 10% | 12% | 6% |
| 5-6.VI | 31% | 32% | 10% | 6% | 10% | 11% |
| | | | | | | | |
| 26-29.V | 38% | 30% | 9% | 8% | 10% | - | - |
| 26-28.V | 32% | 27% | 14% | 10% | 10% | | 7% |
| 28.V | 33% | 26% | 13% | 8% | 11% | - | 9% |
| 8-18.V | 33% | 23% | 6% | 6% | 8% | - | 24% |
| 5-7.V | 31% | 25% | 15% | 10% | 9% | - | 10% |
| 28.IV-2.V | 39% | 27% | 7% | 9% | 8% | 6% | - |
| | | | | | | | |
| 11-20.IV | 36% | 20% | 4% | 5% | 9% | 3% | 23% |
| 14-17.IV | 39% | 28% | 10% | 7% | 7% | 5% | - |
| 14-15.IV | 33% | 25% | 9% | 8% | 10% | 6% | 9% |
| 11.IV | 34% | 24% | 8% | 10% | 12% | 6% | 8% |
| 7-10.IV | 39% | 28% | 8% | 9% | 8% | 5% | - |
| | | | | | | | |
| 24-27.III | 37% | 30% | 7% | 9% | 8% | 5% | - |
| 20-23.III | 34% | 27% | 6% | 8% | 11% | 5% | 9% |
| 14-16.III | 31% | 26% | 9% | 6% | 9% | 2% | 17% |
| 13-14.III | 34% | 27% | 7% | 9% | 9% | 7% | 7% |
| 6-16.III | 38% | 18% | 6% | 4% | 6% | 2% | 26% |
| 3-6.VIII | 38% | 29% | 8% | 9% | 7% | 5% | - |
| 3-6.VIII | 33% | 27% | 8% | 9% | 7% | 5% | 11% |
| 3-5.III | 35% | 28% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% |
| | | | | | | | |
| 6-19.II | 36% | 22% | 7% | 5% | 7% | 3% | 20% |
| 17-19.II | 34% | 27% | 8% | 9% | 7% | 7% | 8% |
| 10-13.II | 37% | 28% | 8% | 9% | 8% | 7% | - |
| 7-8.II | 28% | 29% | 11% | 5% | 8% | 3% | 16% |
| 3-6.II | 38% | 29% | 8% | 9% | 7% | 6% | - |
| 3-6.II | 34% | 28% | 11% | 7% | 6% | 4% | 10% |
| | | | | | | | |
| 9-22.I | 32% | 22% | 7% | 7% | 7% | 3% | 22% |
| 20-22.I | 34% | 27% | 10% | 8% | 7% | 6% | 8% |
| 14-15.I | 33% | 27% | 9% | 9% | 7% | 6% | 9% |
| 6-8.I | 32% | 27% | 9% | 8% | 7% | 6% | 11% |
| 5-6.I | 30% | 25% | 9% | 9% | 6% | 6% | 15% |
| | | | | | | | |
| 23.XII | 34% | 27% | 10% | 9% | 6% | 4% | 10% |
| 19-20.XII | 30% | 24% | 9% | 8% | 6% | 6% | 17% |
| 16-19.XII | 38% | 30% | 9% | 8% | 6% | 4% | - |
| 16.XII | 32% | 27% | 10% | 9% | 4% | 6% | 12% |
| 28.XI-11.XII | 31% | 21% | 11% | 4% | 6% | 4% | 23% |
| 7-8.XII | 33% | 26% | 9% | 9% | 6% | 6% | 11% |
| 2-7.XII | 32% | 28% | 10% | 9% | 5% | 2% | 14% |
| 2-5.XII | 38% | 27% | 10% | 8% | 9% | 4% | - |
| | | | | | | | |
| 28.XI-11.XII | 31% | 21% | 11% | 4% | 6% | 4% | 23% |
| 7-8.XII | 33% | 26% | 9% | 9% | 6% | 6% | 11% |
| 2-7.XII | 32% | 28% | 9% | 10% | 5% | 2% | 14% |
| 2-5.XII | 38% | 27% | 10% | 8% | 9% | 4% | - |
| 2-3.XII | 34% | 28% | 9% | 10% | 5% | 5% | 9% |
| | | | | | | | |
| 18-21.XI | 33% | 27% | 12% | 9% | 4% | 5% | 10% |
| 14-15.XI | 34% | 28% | 10% | 10% | 4% | 7% | 7% |
| 10-12.XI | 34% | 26% | 14% | 4% | 9% | 7% | 6% |
| 4-7.XI | 35% | 29% | 10% | 8% | 8% | 4% | - |
| | | | | | | | |
| 21-24.X | 36% | 29% | 10% | 8% | 8% | 5% | - |
| 22.X | 33% | 27% | 10% | 9% | 5% | 6% | 10% |
| 16-19.X | 36% | 28% | 10% | 8% | 8% | 5% | - |
| 14-19.X | 28% | 31% | 10% | 7% | 5% | 4% | 15% |
| 3-13.X | 30% | 18% | 9% | 6% | 5% | 2% | 30% |
| 7-9.X | 34% | 26% | 14% | 9% | 5% | 6% | 6% |
| 4-5.X | 34% | 29% | 11% | 9% | 5% | 6% | 6% |
| | | | | | | | |
| 23-25.IX | 34% | 26% | 12% | 9% | 6% | 5% | 8% |
| 16-19.IX | 37% | 30% | 10% | 6% | 8% | 5% | - |
| 5-15.IX | 30% | 21% | 10% | 6% | 4% | 2% | 27% |
| 9-12.IX | 36% | 26% | 10% | 8% | 8% | 7% | - |
| 9-12.IX | 37% | 26% | 8% | 8% | 6% | 4% | 11% |
| 9.IX | 33% | 23% | 12% | 8% | 7% | 5% | 12% |
| 5.IX | 33% | 26% | 14% | 7% | 4% | 5% | 11% |
| 1.IX | 32% | 25% | 13% | 8% | 6% | 5% | 11% |
| | | | | | | | |
| 26-27.VIII | 31% | 26% | 12% | 10% | 3% | 5% | 13% |
| 14-25.VIII | 31% | 21% | 10% | 4% | 7% | 2% | 25% |
| 12-15.VIII | 39% | 28% | 8% | 9% | 9% | 4% | - |
| 5-10.VIII | 30% | 26% | 9% | 9% | 4% | 4% | 18% |
| 5-8.VIII | 37% | 31% | 7% | 8% | 8% | 5% | - |
| 28.VII-1.VIII | 38% | 26% | 8% | 7% | 6% | 6% | 9% |
| | | | | | | | |
| 28.VII-1.VIII | 38% | 26% | 8% | 8% | 6% | 6% | 8% |
| 26.VII | 35% | 27% | 12% | 6% | 5% | 0% | 15% |
| 22-23.VII | 34% | 26% | 9% | 10% | 6% | 4% | 11% |
| 8-11.VII | 34% | 27% | 8% | 8% | 5% | 5% | 13% |
| 8-11.VII | 39% | 26% | 11% | 9% | 9% | 4% | - |
| 1-4.VII | 37% | 26% | 10% | 8% | 9% | 5% | - |
| 1-2.VII | 33% | 25% | 11% | 9% | 6% | 5% | 11% |
| | | | | | | | |
| 17-20.VI | 37% | 27% | 11% | 9% | 7% | 4% | - |
| 6-7.VI | 37% | 25% | 10% | 8% | 4% | 2% | 14% |
| 30.V-1.VI | 35% | 25% | 8% | 9% | 4% | 6% | 13% |
| | | | | | | | |
| 20-23.V | 38% | 25% | 12% | 8% | 10% | 3% | - |
| 20-21.V | 37% | 27% | 9% | 8% | 5% | 6% | 8% |
| 13-18.V | 29% | 24% | 9% | 8% | 4% | 3% | 23% |
| 13-16.V | 38% | 28% | 11% | 7% | 9% | 3% | - |
| 2-12.V | 36% | 19% | 9% | 4% | 3% | 2% | 27% |
| 10.V | 31% | 26% | 12% | 6% | 7% | 4% | 14% |
| 2-4.V | 38% | 25% | 9% | 10% | 5% | 5% | 8% |
| 2.IV - 3.V | 37% | 27% | 12% | 8% | 8% | 3% | - |
| | | | | | | | |
| 26.IV | 35% | 27% | 9% | 9% | 5% | 5% | 10% |
| 22-25.IV | 40% | 25% | 12% | 8% | 8% | 3% | - |
| 22-25.IV | 33% | 26% | 11% | 6% | 8% | 4% | 12% |
| 8-13.IV | 30% | 26% | 9% | 8% | 6% | 4% | 17% |
| 1-2.IV | 33% | 25% | 9% | 7% | 6% | 5% | 15% |
| 28.III - 7.IV | 32% | 17% | 11% | 4% | 4% | 2% | 30% |
| | | | | | | | |
| 30-31.III | 34% | 26% | 8% | 6% | 8% | 5% | 13% |
| 23.III | 30% | 27% | 9% | 7% | 5% | 3% | 19% |
| 18-21.III | 37% | 25% | 11% | 8% | 10% | 5% | - |
| 18-19.III | 35% | 23% | 11% | 7% | 7% | 5% | 13% |
| 11-14.III | 31% | 26% | 10% | 8% | 8% | 4% | 13% |
| 8-10.III | 34% | 24% | 12% | 5% | 11% | 4% | 10% |
| 28.II-10.III | 30% | 20% | 11% | 4% | 6% | 2% | 27% |
| 25.II-1.III | 37% | 23% | 11% | 7% | 4% | 5% | 13% |
| | | | | | | | |
| 25-28.II.2022 | 33% | 26% | 11% | 7% | 7% | 3% | 13% |
| 11-16.II.2022 | 30% | 25% | 9% | 5% | 8% | 4% | 19% |
| 11-14.II.2022 | 38% | 26% | 12% | 8% | 10% | 2% | - |
| 11-14.II.2022 | 31% | 24% | 10% | 9% | 8% | 6% | 12% |
| 11-12.II.2022 | 33% | 29% | 9% | 6% | 8% | 5% | 10% |
| 1-10.II.2022 | 30% | 17% | 11% | 3% | 7% | 2% | 30% |
| 4-7.II.2022 | 31% | 26% | 12% | 10% | 12% | 4% | - |
| 6.II.2022 | 33% | 25% | 17% | 6% | 9% | 5% | 5% |
| 4-6.II.2022 | 31% | 27% | 11% | 7% | 7% | 5% | 12% |
| | | | | | | | |
| 27.I.2022 | 33% | 26% | 11% | 6% | 6% | 6% | 12% |
| 21-26.I.2022 | 27% | 26% | 9% | 7% | 9% | 3% | 19% |
| 24.I.2022 | 32% | 27% | 11% | 7% | 7% | 7% | 9% |
| 18.I.2022 | 29% | 26% | 15% | 5% | 9% | 4% | 12% |
| 14-17.I.2022 | 32% | 24% | 11% | 8% | 9% | 2% | 14% |
| 14-17.I.2022 | 34% | 27% | 12% | 10% | 11% | 3% | - |
| 3-13.I.2022 | 29% | 18% | 12% | 3% | 5% | 3% | 20% |
| 7-10.I.2022 | 36% | 24% | 14% | 9% | 10% | 2% | - |
| 7.I.2022 | 33% | 25% | 11% | 8% | 8% | 8% | 7% |
| | | | | | | | |
| 17-18.XII | 30% | 24% | 10% | 8% | 6% | 6% | 16% |
| 17.XII | 32% | 25% | 9% | 8% | 7% | 5% | 14% |
| 13.XII | 31% | 24% | 14% | 6% | 7% | 6% | 12% |
| 10-13.XII | 38% | 24% | 14% | 7% | 11% | 2% | - |
| 3-6.XII | 38% | 24% | 13% | 9% | 9% | 2% | - |
| 3.XII | 32% | 24% | 11% | 8% | 7% | 6% | 12% |
| | | | | | | | |
| 19-22.XI | 39% | 25% | 13% | 8% | 10% | 1% | - |
| 23.XI | 30% | 21% | 13% | 8% | 6% | 5% | 17% |
| 12-17.XI | 29% | 24% | 10% | 7% | 5% | 4% | 21% |
| 12-15.XI | 41% | 23% | 13% | 7% | 11% | 1% | - |
| 11.XI | 31% | 22% | 17% | 7% | 7% | 2% | 14% |
| 5-8.XI | 37% | 24% | 14% | 9% | 10% | 1% | - |
| 8.XI | 33% | 22% | 17% | 7% | 6% | 5% | 10% |
| | | | | | | | |
| 22-25.X | 39% | 26% | 12% | 8% | 10% | 2% | - |
| 22-23.X | 36% | 25% | 14% | 9% | 5% | 5% | 11% |
| 22.X | 37% | 23% | 12% | 8% | 6% | 6% | 8% |
| 15-18.X | 39% | 26% | 13% | 7% | 8% | 2% | - |
| 8-13.X | 32% | 25% | 10% | 7% | 6% | 3% | 17% |
| 8-11.X | 40% | 26% | 12% | 7% | 7% | 2% | - |
| 11.X | 35% | 27% | 10% | 7% | 7% | 5% | 9% |
| 6.X | 34% | 22% | 11% | 8% | 8% | 5% | 12% |
| 1-4X | 37% | 25% | 14% | 7% | 11% | 1% | - |
| | | | | | | | |
| 24-27.IX | 38% | 26% | 14% | 8% | 9% | 2% | - |
| 24-25.IX | 34% | 23% | 12% | 7% | 6% | 5% | 13% |
| 24-27.IX | 35% | 22% | 11% | 9% | 7% | 2% | 14% |
| 23.IX | 35% | 24% | 15% | 7% | 9% | 4% | 6% |
| 17-20.IX | 37% | 24% | 13% | 7% | 12% | 2% | - |
| 10-13.IX | 37% | 27% | 12% | 7% | 9% | 2% | - |
| 9-11.IX | 30% | 24% | 14% | 5% | 8% | 3% | 16% |
| 10.X | 36% | 22% | 9% | 7% | 9% | 5% | 12% |
| 3-6.IX | 35% | 25% | 17% | 9% | 8% | 3% | - |
| 3-4.IX | 37% | 23% | 12% | 8% | 8% | 4% | 8% |
| | | | | | | | |
| 27-30.VIII | 35% | 25% | 17% | 9% | 8% | 3% | - |
| 30.VIII | 37% | 25% | 8% | 9% | 8% | 5% | 8% |
| 28.VIII | 35% | 26% | 10% | 9% | 6% | 5% | 9% |
| 24.VIII | 35% | 24% | 12% | 8% | 7% | 4% | 10% |
| 17.VIII | 26% | 26% | 17% | 10% | 7% | 3% | 11% |
| 6-9.VIII | 34% | 23% | 21% | 7% | 8% | 3% | - |
| 30.VII-3.VIII | 31% | 22% | 15% | 7% | 7% | 2% | 16% |
| 31.VII-1.VIII | 34% | 27% | 11% | 9% | 5% | 5% | 9% |
| | | | | | | | |
| 24-25.VII | 34% | 26% | 11% | 7% | 5% | 5% | 12% |
| 9-14.VII | 30% | 23% | 15% | 5% | 5% | 4% | 18% |
| 9-12.VII | 34% | 24% | 20% | 9% | 7% | 5% | - |
| 9-11.VII | 29% | 24% | 15% | 7% | 3% | 2% | 20% |
| 1-11.VII | 36% | 16% | 13% | 5% | 5% | 3% | 22% |
| 5.VII | 33% | 19% | 17% | 8% | 7% | 6% | 10% |
| 2-5.VII | 33% | 24% | 21% | 9% | 8% | 2% | - |
| | | | | | | | |
| 24-25.VI | 30% | 19% | 21% | 6% | 8% | 4% | 12% |
| 19.VI | 34,2% | 14,7% | 19,0% | 10,4% | 7,1% | 5,3% | 9,3% |
| 11-16.VI | 30% | 20% | 14% | 7% | 6% | 4% | 19% |
| 7-17.VI | 36% | 11% | 16% | 5% | 2% | 2% | 30% |
| 11-15.VI | 35% | 17% | 25% | 10% | 7% | 3% | - |
| 11.VI | 32,4% | 13,0% | 19,8% | 7,6% | 8,1% | 4,7% | 14,4% |
| | | | | | | | |
| 27.V | 33,7% | 13,0% | 22,7% | 8% | 8,2% | 4,3% | 11,1 |
| 24.V | 34,8% | 13,2% | 22,1% | 9,1% | 5,7% | 5,1% | 10% |
| 20.V | 34,4% | 14,2% | 20,4% | 9,5% | 5,2% | - | 16,3% |
| 17.V | 30,9% | 20,5% | 16,6% | 6,4% | 7,7% | 1,7% | 16,2% |
| 17.V | 33% | 17% | 11% | 6% | 6% | 2% | 25% |
| 11.V | 34% | 25% | 18% | 7% | 10% | 2% | bd |
| 9.V | 35,1% | 19,9% | 14,7% | 9,1% | 5,8% | 5,6% | 9,8% |
| 6.V | 34% | 23% | 16% | 10% | 10% | 2% | bd |
| 4.V | 35,4% | 15,1% | 20,4% | 10,4% | 5,7% | 5,1% | 7,9% |
| 25.IV | 33,1% | 16,1% | 17,1% | 10,0% | 7,7% | 4,4% | 11,6% |
| 19.IV | 32% | 14% | 16% | 5% | 5% | 2% | 26% |
| 14.IV | 31% | 22% | 16% | 9% | 6% | 5% | 11% |
| 10.IV | 31,0% | 15,2% | 19,1% | 8,1% | 7,2% | 5,1% | 11% |
| 31.III | 28% | 17% | 25% | 10% | 8% | 2% | 10% |
| 30.III | 31,0% | 17,3% | 17,2% | 9,1% | 7,3% | 5,0% | 13,1% |
| 15.III | 30% | 24% | 14% | 8% | 5% | 5% | 14% |
| 12.III | 33% | 11% | 17% | 6% | 7% | 2% | 24% |
| 8.III | 32,3% | 18,1% | 17,9% | 7,4% | 6,2% | 6,0% | 12,1% |
| 2.III | 32,9% | 18,2% | 17,3% | 10,1% | 5,0% | 5,9% | 10,6% |
| 21.II | 33,5% | 19,3% | 14,6% | 11,4% | 6,0% | 5,8% | 9,4% |
| 12.II | 33% | 12% | 19% | 4% | 6% | 3% | 23% |
| 9.II | 29% | 23% | 14% | 6% | 5% | 6% | 17% |
| 8.II | 32% | 19% | 18% | 8% | 6% | 5% | 12% |
| 31.I | 31,3% | 19,2% | 16,9% | 8,9% | 7,4% | 5,5% | 10,8% |
| 26.I | 32,5% | 21,0% | 16,0% | 10,0% | 4,6% | 3,6% | 12,3% |
| 15.I | 35,0% | 14,0% | 18,0% | 5,0% | 5,0% | 3,0% | 20,0% |
| 11.I | 33,2% | 20,6% | 12,6% | 7,7% | 6,2% | 5,5% | 14,2% |
Udostępnij wpis znajomym:
Skomentuj...