Sondaże preferencji partyjnych
| |  |  |  |  |  |  |  |
 | 31.III | 28% | 17% | 25% | 10% | 8% | 2% | 10% |
 | 30.III | 31,0% | 17,3% | 17,2% | 9,1% | 7,3% | 5,0% | 13,1% |
 | 15.III | 30% | 24% | 14% | 8% | 5% | 5% | 14% |
 | 12.III | 33% | 11% | 17% | 6% | 7% | 2% | 24% |
 | 8.III | 32,3% | 18,1% | 17,9% | 7,4% | 6,2% | 6,0% | 12,1% |
 | 2.III | 32,9% | 18,2% | 17,3% | 10,1% | 5,0% | 5,9% | 10,6% |
 | 21.II | 33,5% | 19,3% | 14,6% | 11,4% | 6,0% | 5,8% | 9,4% |
 | 12.II | 33% | 12% | 19% | 4% | 6% | 3% | 23% |
 | 9.II | 29% | 23% | 14% | 6% | 5% | 6% | 17% |
 | 8.II | 32% | 19% | 18% | 8% | 6% | 5% | 12% |
 | 31.I | 31,3% | 19,2% | 16,9% | 8,9% | 7,4% | 5,5% | 10,8% |
 | 26.I | 32,5% | 21,0% | 16,0% | 10,0% | 4,6% | 3,6% | 12,3% |
 | 15.I | 35,0% | 14,0% | 18,0% | 5,0% | 5,0% | 3,0% | 20,0% |
 | 11.I | 33,2% | 20,6% | 12,6% | 7,7% | 6,2% | 5,5% | 14,2% |
Udostępnij wpis znajomym:
Skomentuj...